Kursbelegung vom 01.02.2023 bis zum 21.06.2023
Kurse Mittwoch: 01.02.2023 - 21.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Froschkurs mit Eltern | 14.00 - 14.45 | Mittwoch | frei (1) |
Schwimmenlernen Seepferdchen | 14.45 - 15.30 16.15 - 17.00 | Mittwoch | belegt belegt |
Schwimmtraining Seepferdchen/Bronze | 14.00 - 14.45 14.45 - 15.30 17.45 - 18.30 | Mittwoch | belegt belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze | 14.45 - 15.30 15.30 - 16.15 16.15 - 17.00 | Mittwoch | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze/Silber | 17.45 - 18.30 | Mittwoch | frei (2) |
Schwimmtraining Silber | 15.30 - 16.15 16.15 - 17.00 | Mittwoch | belegt frei (4) |
Schwimmtraining Gold | 17.00 - 17.45 | Mittwoch | frei (3) |
Schwimmtraining Totenkopf | 17.00 - 17.45 | Mittwoch | frei (4) |
Schwimmtraining Totenkopf Jugendliche ab 12 Jahre | 18.30 - 19.15 | Mittwoch | frei (8) |
Kurse Freitag: 03.02.2023 - 16.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Froschkurs mit Eltern (4 - 5 Jahre) | 17.00 - 17.45 17.45 - 18.30 | Freitag | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze | 16.15 - 17.00 | Freitag | belegt |
Kurse Samstag: 04.02.2023 - 17.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Seepferdchen ab 7 Jahre | 16.00 - 16.45 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Bronze | 14.30 - 15.15 | Samstag | frei (2) |
Schwimmtraining Silber | 15.15 - 16.00 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Silber/Gold | 13.45 - 14.30 | Samstag | frei (4) |
Schwimmtraining Gold/Totenkopf | 13.00 - 13.45 | Samstag | frei (3) |
Sportparkbad Bergheim
Kursbelegung vom 02.02.2023 bis zum 15.06.2023
Kurse Donnerstag: 02.02.2023 - 15.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Seepferdchen ab 6 Jahre | 13.55 - 14.40 14.40 - 15.25 | Donnerstag | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze | 15.25 - 16.10 | Donnerstag | belegt |
Schwimmtraining Bronze/Silber | 16.15 - 17.00 | Donnerstag | frei (1) |
Oleanderbad Bergheim-Quadrath-Ichendorf
Kursbelegung vom 24.01.2023 bis zum 20.06.2023
Kurse Dienstag: 24.01.2023 - 20.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Kleinkinderschwimmen (2 - 3 Jahre) | 16.00 - 16.45 | Dienstag | belegt |
Froschkurs mit Eltern (4 - 5 Jahre) | 14.30 - 15.15 | Dienstag | belegt |
Seepferdchenkurs mit Eltern (5 - 6 Jahre) Fortgeschritten | 15.15 - 16.00 | Dienstag | belegt |
Kurse Samstag: 28.01.2023 - 17.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Frosch mit Eltern (4 -5 Jahre) | 18.15 - 19.00 | Samstag | belegt |
Schwimmenlernen Seepferdchen mit Eltern (5 - 6 Jahre) | 16.00 - 16.45 | Samstag | belegt |
Schwimmenlernen Frosch/Seepferdchen | 16.45 - 17.30 17.30 - 18.15 | Samstag | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze | 17.30 - 18.15 18.15 - 19.00 | Samstag | belegt belegt |
Kurse Sonntag: 29.01.2023 - 18.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Wassergewöhnung (3 - 4 Jahre) Vorbereitung auf den Froschkurs | 09.00 - 09.45 11.15 - 12.00 | Sonntag | belegt belegt |
Kleinkinderschwimmen (2 - 3 Jahre) | 09.45 - 10.30 | Sonntag | belegt |
Froschkurs mit Eltern (4 - 5 Jahre) - Fortgeschritten | 10.30 - 11.15 | Sonntag | belegt |