Kursbelegung vom 01.02.2023 bis zum 21.06.2023
Kurse Mittwoch: 09.08.2023 - 24.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Froschkurs mit Eltern (4-5 Jahre) | 14.00 - 14.45 | Mittwoch | belegt |
Schwimmenlernen Seepferdchen fortgeschritten | 14.45 - 15.30 16.15 - 17.00 17.00 - 17.45 | Mittwoch | belegt belegt belegt |
Schwimmtraining Seepferdchen/Bronze | 14.45 - 15.30 | Mittwoch | frei (1) |
Schwimmtraining Bronze | 14.45 - 15.30 17.45 - 18.30 | Mittwoch | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze/Silber | 15.30 - 16.15 | Mittwoch | belegt |
Schwimmtraining Silber | 15.30 - 16.15 17.45 - 18.30 | Mittwoch | belegt frei (2) |
Schwimmtraining Gold/Totenkopf | 17.00 - 17.45 | Mittwoch | frei (2) |
Schwimmtraining Totenkopf Jugendliche ab 12 Jahre | 18.30 - 19.15 | Mittwoch | frei (7) |
Kurse Freitag: 11.08.2023 - 26.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Froschkurs mit Eltern (4 - 5 Jahre) | 17.45 - 18.30 | Freitag | belegt |
Schwimmtraining Seepferdchen/Bronze | 17.00 - 17.45 | Freitag | belegt |
Schwimmtraining Bronze | 16.15 - 17.00 | Freitag | belegt |
Kurse Samstag: 12.08.2023 - 27.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Seepferdchen ab 5 Jahre | 16.00 - 16.45 | Samstag | belegt |
Schwimmenlernen Seepferdchen ab 6 Jahre | 13.00 - 13.45 14.30 - 15.15 | Samstag | belegt belegt |
Schwimmtraining Bronze | 13.45 - 14.30 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Bronze/Silber | 14.30 - 15.15 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Silber/Gold | 15.15 - 16.00 | Samstag | frei (2) |
Schwimmtraining Gold | 13.45 - 14.30 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Totenkopf | 13.00 - 13.45 | Samstag | belegt |
Sportparkbad Bergheim
Kursbelegung vom 02.02.2023 bis zum 15.06.2023
Kurse Donnerstag: 10.08.2023 - 25.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Seepferdchen ab 6 Jahre | 13.55 - 14.40 | Donnerstag | belegt |
Schwimmtraining Bronze | 14.40 - 15.25 15.25 - 16.10 | Donnerstag | frei (1) frei (1) |
Schwimmtraining Silber/Gold | 16.15 - 17.00 | Donnerstag | frei (3) |
Oleanderbad Bergheim-Quadrath-Ichendorf
Kursbelegung vom 24.01.2023 bis zum 20.06.2023
Kurse Dienstag: 24.01.2023 - 20.06.2023 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Kleinkinderschwimmen (2 - 3 Jahre) | 16.00 - 16.45 | Dienstag | belegt |
Wassergewöhnung (3 - 4 Jahre) Vorbereitung auf dem Froschkurs | 15.15 - 16.00 | Dienstag | belegt |
Seepferdchenkurs mit Eltern (5 - 6 Jahre) fortgeschritten | 14.30 - 15.15 | Dienstag | belegt |
Kurse Samstag: 12.08.2023 - 27.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Schwimmenlernen Frosch mit Eltern (4 - 5 Jahre) | 17.30 - 18.15 | Samstag | belegt |
Schwimmenlernen Seepferdchen mit Eltern (5 - 6 Jahre) | 16.00 - 16.45 | Samstag | belegt |
Schwimmenlernen Seepferdchen | 17.30 - 18.15 18.15 - 19.00 | Samstag | belegt belegt |
Schwimmtraining Seepferdchen/Bronze | 16.45 - 17.30 | Samstag | belegt |
Schwimmtraining Bronze | 18.15 - 19.00 | Samstag | belegt |
Kurse Sonntag: 13.08.2023 - 28.01.2024 | Uhrzeiten | Tag | Info |
---|---|---|---|
Kleinkinderschwimmen (2 Jahre) | 10.30 - 11.15 | Sonntag | belegt |
Wassergewöhnung (4 - 5 Jahre) Froschkurs mit Eltern | 09.00 - 09.45 11.15 - 12.00 | Sonntag | belegt belegt |
Wassergewöhnung (2 - 3 Jahre) | 09.45 - 10.30 | Sonntag | belegt |